NEWSLETTER
> Daikin






u.i. ATXS35G Siesta - DAIKIN
Condizionatori Fissi
Unità interna Monosplit, DC Inverter Super Plus, con pompa di calore, Tecnologia Inverter PAM (consente una sensibile riduzione dei consumi, Funzione EcoMode (riduce ulteriormente l'assorbimento elettrico per permettere un utilizzo contemporaneo di altre apparecchiature), Funzione Comfort (garantisce una distribuzione uniforme dell'aria evitando fastidiose correnti direttamente sull'utente presente nel locale), Timer 24h, Telecomando, Classe energetica A sia in raffreddamento che di riscaldamento, Capacità di raffreddamento 2,5 kW, e di riscaldamento 3,4 kW. Abbinabile all'unità esterna ARXS35G Cod.EAN: 4906938931187

€ 499
-18%
€ 409
disponibile
- Scheda tecnica
| Capacità riscaldamento in kW | 4,00 kW |
| Presenza unità esterna | Opzionale |
| Capacità raffreddamento in kW | 3,5 kW |
| Tipo di condizionatore | Monosplit |
| Presenza pompa di calore | Con |
| Potenza totale assorbita riscaldamento in Kw | 0,96 kW |
| Potenza totale assorbita raffreddamento in Kw | 0,87 kW |
| Tipo installazione | Aparete |
| Peso UI (Kg) | 9.000 |
| Potenza riscaldamento Btu/h | 13600 Btu/h |
| Classe consumo energetico | A |
| Altezza UI (mm) | 295.000 |
| Larghezza UI (mm) | 800.000 |
| Telecomando | Con |
| Profondità UI (mm) | 215.000 |
| Pressione sonora UI in DB | 42/26/23 dB(A) in raffreddamen |
| Composizione impianto | Solo UI |
| Timer | Con |
| Potenza raffreddamento Btu/h | 11900 Btu/h |
| Numero unità interne | 1.000 |
| Inverter | Con |
| Coefficiente COP | 4.170 |
| Coefficiente EER | 4.020 |
Oggi in evidenza:



