NEWSLETTER






x22Led - HP
MONITOR LCD
Monitor LED (White LED), display 21.5" con risoluzione 1920x1080, contrasto dinamico 1.000:1, luminosità 250cd/m2, tempo di risposta 5ms, 170° orizzontale 160° verticale, VGA; DVI-D with HDCP

€ 169
-24%
€ 129
disponibile
- Scheda tecnica
| Rapporto contrasto = xxx:1 | 1000000.000 |
| Profondità (mm) | 166.000 |
| DVI | Con |
| Dot pitcht | 0.240 |
| Dimensione schermo (pollici) | 21.500 |
| Risoluzione | 1920x1080 |
| Tipo di sintonizzatore TV | Senza |
| Larghezza (mm) | 525.000 |
| On Screen Display (OSD) | Con |
| Tecnologia schermo | LED |
| Peso (Kg) | 2.900 |
| Luminosità LCD | 250.000 |
| Multimediale | No |
| Videocamera incorporata | Senza |
| Touchscreen | Senza |
| Altezza (mm) | 376.000 |
Oggi in evidenza:



