





KGN39VW30 - BOSCH
Frigoriferi Combinati
Frigorifero Combinato h 200 cm, Capacità lorda totale 358 lt, Classe energetica A++, Tecnologia No Frost, Multi AirFlow-System: distribuzione multidirezionaledell'aria fredda in tutti i ripiani, 2 circuiti di raffreddamento separati, Controllo elettronico a LED, Tasto "Super" per congelamento intensivo con spgnimento automatico, Caratteristiche Frigorifero: Maxi-Verduriera con regolazione dell'umidità e fondo ondulato, Scompartimento "Chiller": speciale zona che si mantiene ad una temperatura di 2-3°C più bassa rispetto a quella impostata, 4 ripiani in vetro infrangibile di cui 2 regolabili, Portabottiglie, Controporta con 3 balconcini, Scomparto burro e formaggio, illuminazione interna a LED, Caratteristiche Congelatore: 3 cassetti trasparenti, Classe climatica SN/T, piedini anteriori regolabili, rotelle posteriori, cerniere a destra, reversibili.

- Scheda tecnica
| Peso (Kg) | 78.000 |
| Display | Senza |
| Classe climatica | SN/T |
| Raffreddamento rapido | Senza |
| Classe consumo energetico | A++ |
| Altezza (mm) | 2000.000 |
| Larghezza (mm) | 600.000 |
| Numero stelle | 4 stelle |
| Rumorosita' in dB(A) | 43.000 |
| Porte reversibili | Con |
| Capacità netta in litri congelatore | 94.000 |
| Capacità netta in litri frigorifero | 221.000 |
| Capacità netta in litri totale | 315.000 |
| Numero di compressori | 1.000 |
| Numero di porte | 2.000 |
| Posizione vano congelatore | In basso |
| Consumo energia giornaliero | 0.660 |
| Congelazione rapida | Con |
| Tipo di frigorifero | Combinato |
| Capacità lorda in litri congelatore | 128.000 |
| Capacità lorda in litri frigorifero | 230.000 |
| Capacità lorda in litri totale | 358.000 |
| Tipo d'installazione | Libera |
| Profondità (mm) | 650.000 |
| No frost | Con |
| Autonomia in ore senza energia | 18.000 |
| Capacità di congelamento in 24 ore | 14.000 |



